TELAAH JURNAL ILMIAH12.
N0. | ASPEK JURNAL | SUBSTANSI/ ISI JURNAL DIKUTIP |
1 | JUDUL : | PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERUBAHAN WUJUD BENDA |
2 | NAMA PENULIS : | Gina Rosarina |
3 | NAMA & EDISI JURNAL : | Jurnal Pena Ilmiah: Vol. 1, No. 1 (2016) |
4 | SETTING PENELITIAN | |
a. Tempat penelitian : | SDN Gudang Kopi I pada siswa kelas IV Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang. | |
b. Waktu penelitian : | 2016 | |
c. Subyek penelitian : | Siswa | |
5 | KERANGKA PIKIR : | Berdasarkan pengamatan awal di SDN Gudangkopi I pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi perubahan wujud benda. Penguasaan konsep, kegiatan pembuktian dan aplikasi yang menjadi keharusan dalam belajar IPA tidak nampak dalam pembelajaran. Kondisi ini diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum maksimal sehingga berdampak kurang baik pada hasil belajar siswa. Secara spesifik PTK ini betujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model discovery learning. Dalam pelaksanaannya PTK terdiri dari tiga siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat direkomendasikan bahwa dengan menerapkan model discovery learning merupakan suatu alternatif untuk meningkatan hasil belajar siswa, khususnya pada materi perubahan wujud benda. Peningkatan ini dilihat dari persentase ketuntasan tiap siklus. Siswa yang dinyatakan tuntas pada siklus I berdasarkan hasil tes ada 7 siswa (26,92%), siklus II menjadi 17 siswa (65,38%) dan siklus III 23 siswa (88,46%) |
6 | METODOLOGI PENELITIAN | Metode penelitian kelas (PTK) |
a. Jenis/ pendekatan : | PTK adalah cara guru memperbaiki proses pembelajaran yang mereka lakukan dengan mengevaluasi pengalaman guru itu sendiri | |
b. Metode Sampling : | Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung, segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut. Wawancara dilakukan terhadap guru yang bersangkutan. Pedoman wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan kepada guru mengenai kegiatan belajar mengajar, mengenai kesulitan-kesulitan mengajar yang dialami oleh guru tersebut. | |
c. Metode pengumpulan data : | Gabungan | |
d. Metode analisis data : | Induktif | |
7 | TEORI YANG DIGUNAKAN : | Discovery learningmerupakan suatu model pemecahan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupannya di kemudian hari. Penerapan model discovery learning ini bertujuan agar siswa mampu memahami materi perubahan wujud benda dengan sebaik mungkin dan pembelajaran lebih terasa bermakna, sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. |
8 | HASIL/TEMUAN PENELITIAN : | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SDN Gudangkopi I Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang pada materi perubahan wujud benda dengan penerapan model discovery learning diperoleh kesimpulan pada perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan hasil belajar siswa. Perencanaan pembelajaran dengan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi perubahan wujud benda di kelas IV SDN Gudangkopi I, perencanaan pembelajaran dapat dibuat secara optimal sesuai dengan tahapan model discovery learning. |
[][][]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar